| 宝塚山手台全体図 | 宝塚山手台東三丁目(4-2工区)街区図 | |

| 価格表 |
| 号邸 | 敷地面積 | 建物面積 | PLAN | 分譲価格(消費税等込) |
|---|---|---|---|---|
| ①E3-5-1 | 242.96m2(約73.49坪) | 141.87m2(約42.91坪) | 4LDK | 6,660万円 |
| ②E3-5-3 | 200.38m2(約60.61坪) | 129.47m2(約39.16坪) | 4LDK | 5,830万円 |
| ③E3-5-4商談中 | 199.36m2(約60.30坪) | 133.02m2(約40.23坪) | 4LDK+納戸 | 5,860万円 |
| ④E3-5-6商談中 | 248.65m2(約75.21坪) | 151.18m2(約45.73坪) | 4LDK | 7,000万円 |
| ⑤E3-6-1商談中 | 229.61m2(約69.45坪) | 129.67m2(約39.22坪) | 4LDK | 6,480万円 |
| ⑥E3-6-2 | 207.92m2(約62.89坪) | 128.79m2(約38.95坪) | 4LDK | 5,870万円 |
| ⑦E3-6-3商談中 | 225.36m2(約68.17坪) | 163.71m2(約39.33坪) | 4LDK | 6,100万円 |
| ⑧E3-6-4 | 245.37m2(約74.22坪) | 149.62m2(約45.26坪) | 4LDK | 6,950万円 |
| ⑨E3-6-6 | 215.17m2(約65.08坪) | 124.32m2(約37.60坪) | 4LDK | 5,550万円 |
| ⑩E3-6-7商談中 | 214.17m2(約64.78坪) | 119.30m2(約36.08坪) | 3LDK | 5,480万円 |
| ⑪E3-6-8商談中 | 221.62m2(約67.04坪) | 123.19m2(約37.26坪) | 4LDK | 5,590万円 |
| ⑫E3-6-9 | 246.81m2(約74.66坪) | 122.70m2(約37.11坪) | 4LDK | 6,260万円 |
※この価格表に記載の建物面積には、車庫面積(33.67m2〜35.28m2)が含まれておりません。